|
Um Ihren Auftrag zu erteilen, genügt es, dieses Dokument zu drucken (AUSFÜLLEN), dann Ihren Scheck auszufüllen und das Ganze zu senden an : |
Confiturerie La
Roumanière Place de l´Eglise 84440 ROBION |
|
|
BESTELLSCHEIN
|
||
| Ihre Rufnummer oder mail bitte : |
|
Rechnungsanschrift
|
Lieferadresse
|
| Wortlaut | Stückpreis | Menge |
Gesamt |
| Aprikosen Orangés de Provence (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Erdbeeren (345g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Äpfel VERGRIFFEN (345 g) | 5,70 € | x ..... = | € |
| Äpfel mit Karamel (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Birnen mit Vanille (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Bitterorangen (Marmelade) (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Orangen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Rhabarber mit Backpflaumen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Quitten in Stücken (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Erdbeeren in Zitronensaft (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Aprikosen mit Mandeln (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Zwetschgen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Bananen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Feigen der Provence mit Mandeln (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Mirabellen in Zitronensaft (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Eßkastanien mit Orange (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Mus mit 3 Citrusfrüchten (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Heckenrose (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Pfirsich mit Jasmin (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Grüne Feigen in Zitronensaft (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Rosenblumen blätter gelee (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Kirschen ohne Zucker 220g (vergriffen) | 5,70 € | x ..... = | € |
| Pfirsichen-Aprikosen ohne Zucker 220g | 5,87 € | x ..... = | € |
| Erdbeeren- Himbeeren ohne Zucker 220g (vergriffen) | 5,70 € | x ..... = | € |
| Apfeln-Birnen ohne Zucker 220g | 5,87 € | x ..... = | € |
| Navette Biskuit Anis 150g net | 4,65 € | x ..... = | € |
| Navette Biskuit Feigen 150g net | 4,65 € | x ..... = | € |
| Navette Biskuit Orangen 150g net | 4,65 € | x ..... = | € |
| Navette Biskuit Melonen 150g net | 4,65 € | x ..... = | € |
| Birnen und Himbeeren 345g | 5,87 € | x ..... = | € |
| Feigen und Johannisbeeren Saft 345g | 5,87 € | x ..... = | € |
| 5,87 € | x ..... = | € | |
| Himbeeren (345g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Heidelbeeren (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Sauerkirschen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Schwarze Johannisbeeren (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Brombeeren (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Himbeergelee (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Gelee aus 3 roten Früchten (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Zitronen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Roter Johannisbeergelee (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Schwarzer Johannisbeergelee (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Himbeer und Johannisbeergelee 345g | 5,87 € | x ..... = | € |
| Renekloden der Provence (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Grüne Tomaten in Zitronensaft (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Weiße Kirschen (vergriffen) (345 g) | 0,00 € | x ..... = | € |
| Kirschen (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Gelbe Pfirsiche (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Feigen der Provence (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Klementinen aus Korsika (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Melonen mit Orange (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Wassermelonen mit Zitrone und Vanille (345 g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| Aprikosen mit Mandeln (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Erdbeeren in Zitronensaft (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Wassermelonen mit Zitrone und Vanille (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Feigen der Provence (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Himbeeren (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Roter Johannisbeergelee (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Äpfel mit Karamel (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Bitterorangen mit Schokolade (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Bitterorangenmus (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Melonen mit Orange (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Rosenblumen Blätter Gelee (125 g) | 3,40 € | x ..... = | € |
| Holzkästchen mit Inhalt (3 x 125 g) | 14,00 € | x ..... = | € |
| Weidenkörbchen (4 x 125 g) | 14,00 € | x ..... = | € |
| Sauerkirschen mit Schokolade und Kirschwasser (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Aprikosen mit Haselnüssen und Vanille (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Zwei Orangen mit Cognac (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Walderdbeeren - Wiesenerdbeeren (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Feigen und trockene Früchte (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Birnen mit Ingwer (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Goldmelone (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Äpfel Zimt (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| Eßkastanien mit Rum (350 g) | 7,60 € | x ..... = | € |
| 8,00 € | x ..... = | € | |
| Milchmarmelade mit Haselnussen (250 g) | 0,00 € | x ..... = | € |
| Milchmarmelade (250 g) | 0,00 € | x ..... = | € |
| Milchmarmelade mit Grand Marnier (250 g) | 0,00 € | x ..... = | € |
| Honig der Provence (125 g) | 3,60 € | x ..... = | € |
| Lavendelhonig (125 g) | 3,60 € | x ..... = | € |
| Rosmarinhonig (125 g) | 3,60 € | x ..... = | € |
| Orangenhonig (125 g) | 3,60 € | x ..... = | € |
| Zitronenhonig (125 g) | 3,60 € | x ..... = | € |
| Zitronenhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Thymianhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Himbeerhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Rosmarinhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Akazienhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Lavendelhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Kastanienhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Lindenhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Orangenhonig (250 g) | 5,60 € | x ..... = | € |
| Lavendelhonig (500 g) | 8,25 € | x ..... = | € |
| Akazienhonig (500 g) | 8,25 € | x ..... = | € |
| Heidenhonig (vergriffen) (500 g) | 0,00 € | x ..... = | € |
| Senf mit schwarzen Oliven und Honig (200 g) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Senf mit Kräutern der Provence und Honig (200 g) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Aprikosen-Pfirsich-Chutney (250 g) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Einmachzwiebeln mit Curry (250 g) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Zwiebeln mit Rosinen und Zimt (250 g) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Eingemachte Limonen Natur (200 g Ungefähr) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Kräuter der Provence (70g netto) | 5,00 € | x ..... = | € |
| Kräuter der Provence (Tasche 100g) | 5,87 € | x ..... = | € |
| 4,65 € | x ..... = | € | |
| 4,65 € | x ..... = | € | |
| 4,65 € | x ..... = | € | |
| 4,65 € | x ..... = | € | |
| 4,65 € | x ..... = | € | |
| 6,00 € | x ..... = | € | |
| 6,00 € | x ..... = | € | |
| 6,00 € | x ..... = | € |
| Anmerkungen : | Untergesamtzahl : |
€
|
| Porto und Verpackungskosten : |
€
|
|
| Gesamt : |
€
|
|
Seite für Privatpersonen Patrick Chibleur und Christiane
Jouve. Tel 334 90 76 41 47 (Direkte Linie) |
|
Der Anteil an den Porto- und Verpackungskosten berücksichtigt das
Nettogewicht des Produktes, das Glasgewicht, sowie die Verpackung und
wird auf der Basis eines Pakets kalkuliert. JEGLICHE ANDERE ZUSAMMENSETZUNG IST UNMÖGLIC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei Sendungen, die 6 Pakete übersteigen - - - - UNS ANSPRECHEN - - - - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||